<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes Urbanos &#187; Iluminación Urbana</title>
	<atom:link href="http://www.apuntesurbanos.com/category/iluminacion-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuntesurbanos.com</link>
	<description>Nuestro patrimonio "LA CALLE"</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Carandini y el óxido, las imágenes hablan por si solas</title>
		<link>http://www.apuntesurbanos.com/2010/08/02/carandini-y-el-oxido-las-imagenes-hablan-por-si-solas/</link>
		<comments>http://www.apuntesurbanos.com/2010/08/02/carandini-y-el-oxido-las-imagenes-hablan-por-si-solas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesurbanos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00741.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-269" title="DSC00741" src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00741-225x300.jpg" alt="Carandini" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00750.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" title="DSC00750" src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00750-225x300.jpg" alt="Carandini óxido" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00744.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-270" title="DSC00744" src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/DSC00744-225x300.jpg" alt="Carandini óxido" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuntesurbanos.com/2010/08/02/carandini-y-el-oxido-las-imagenes-hablan-por-si-solas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve la Vía Láctea: El A, B, C de Santa &amp; Cole</title>
		<link>http://www.apuntesurbanos.com/2009/05/13/vuelve-la-via-lactea-el-a-b-c-de-santa-cole/</link>
		<comments>http://www.apuntesurbanos.com/2009/05/13/vuelve-la-via-lactea-el-a-b-c-de-santa-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farolas Modernas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Santa&Cole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesurbanos.com/2009/05/13/vuelve-la-via-lactea-el-a-b-c-de-santa-cole/</guid>
		<description><![CDATA[JUAN MARTINEZ de Santa Perpetua de la Mogoda nos env&#237;a el siguiente e-mail: A ra&#237;z de haber visto en este blog la valoraci&#243;n de esta farola de Santa &#38; Cole llamada V&#237;a l&#225;ctea, me pregunto porqu&#233; la valoran tan alta en cuanto a calidad. Les envio 3 fotos de la misma para que puedan ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JUAN MARTINEZ de Santa Perpetua de la Mogoda nos env&iacute;a el siguiente e-mail:</p>
<p>A ra&iacute;z de haber visto en este blog la valoraci&oacute;n de esta farola de Santa &amp; Cole llamada V&iacute;a l&aacute;ctea, me pregunto porqu&eacute; la valoran tan alta en cuanto a calidad. Les envio 3 fotos de la misma para que puedan ver los problemas que tienen:</p>
<p>A.- se rompen y est&aacute;n torcidas</p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/santacole-vialactea-A.jpg" border="0" width="389" height="340" /> </p>
<p>B.- se cae la junta</p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/santacole-vialactea-B.jpg" border="0" width="493" height="340" /> </p>
<p>C.- se han tenido que poner columnas altas con proyectores por falta de luz en la plaza del Ayuntamiento y parece como si&nbsp; el fluorescente se haya desplazado</p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/santacole-vialactea-C.jpg" border="0" width="583" height="340" /> </p>
<p>Pueden contemplarlas en : Plaza de la Vila.&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Ayuntamiento de Santa Perp&egrave;tua de Moguda.A ver si alguien del ayuntamiento se da cuenta de este chapuza y las cambia por otras m&aacute;s decentes.Gracias y felicidades por el blog, estoy convencido que va a servir para mejorar nuestras calles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuntesurbanos.com/2009/05/13/vuelve-la-via-lactea-el-a-b-c-de-santa-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De quien son estas misteriosas farolas equilibristas?</title>
		<link>http://www.apuntesurbanos.com/2009/04/02/%c2%bfde-quien-son-estas-misteriosas-farolas-equilibristas/</link>
		<comments>http://www.apuntesurbanos.com/2009/04/02/%c2%bfde-quien-son-estas-misteriosas-farolas-equilibristas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesurbanos.com/2009/04/02/%c2%bfde-quien-son-estas-misteriosas-farolas-equilibristas/</guid>
		<description><![CDATA[Un amable lector nos env&#237;a estas fotos y nos hace notar que no parecen las m&#225;s adecuadas. Se pregunta como es posible que estas farolas nuevas tengan este aspecto. &#191;Por Favor pueden informarme del nombre del fabricante o la marca? porqu&#233; de este modo, les presentaremos un queja. As&#237; pues apreciados amigos, si alguien de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amable lector nos env&iacute;a estas fotos y nos hace notar que no parecen las m&aacute;s adecuadas. </p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/torcida-pequena-1.jpg" border="0" width="404" height="340" /> </p>
<p>Se pregunta como es posible que estas farolas nuevas tengan este aspecto. &iquest;Por Favor pueden informarme del nombre del fabricante o la marca? porqu&eacute; de este modo, les presentaremos un queja. </p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/torcida-pequena-2.jpg" border="0" width="340" height="453" /><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/torcida-pequena-3.jpg" border="0" width="340" height="453" /><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/torcida-pequena-4.jpg" border="0" width="340" height="453" /><br />As&iacute; pues apreciados amigos, si alguien de vosotros es capaz de identificarlas con las fotos que acompa&ntilde;amos puede indicarnos el fabricante a nuestro mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuntesurbanos.com/2009/04/02/%c2%bfde-quien-son-estas-misteriosas-farolas-equilibristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las farolas de tecam con paraluces.</title>
		<link>http://www.apuntesurbanos.com/2009/02/20/las-farolas-de-tecam-con-paraluces/</link>
		<comments>http://www.apuntesurbanos.com/2009/02/20/las-farolas-de-tecam-con-paraluces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecam-bcn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesurbanos.com/2009/02/20/las-farolas-de-tecam-con-paraluces/</guid>
		<description><![CDATA[Una apreciada lectora nos has enviado el siguiente mail: Hola, soy Marta, desde San Telmo ( Mallorca ). En la avenida Jaume I pusieron cuarenta farolas de la marca Galdana (aunque un operario del ayuntamiento me ha dicho que son de TECAM) y est&#225;n todas fritas. No s&#233; que es lo que pasa, pero tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una apreciada lectora nos has enviado el siguiente mail: </p>
<p> Hola, soy Marta, desde San Telmo ( Mallorca ). En la avenida Jaume I pusieron cuarenta farolas de la marca Galdana (aunque un operario del ayuntamiento me ha dicho que son de TECAM) y est&aacute;n todas fritas. No s&eacute; que es lo que pasa, pero tienen muy mal aspecto. Han aparecido muchas manchas blancas, como una especie de hongos asquerosos. Creo que la pintura est&aacute; cambiando mucho y no resiste.  </p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/galdana-Principal.jpg" border="0" width="254" height="340" /><br />  Las puertas que hay en la parte de abajo de las farolas algunas est&aacute;n dobladas, y no parece que haya chocado ning&uacute;n coche, cuando las instalaron ya estaban dobladas. </p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/galdana-Bambalina_03.jpg" border="0" width="454" height="340" /><br />  Otra de las cosas que no entiendo es porque las luces alumbran hacia el cielo. Esto es muy molesto. Un vecino amigo m&iacute;o ha inventado un sistema para que la luz no le moleste por la noche y ha hecho un paraluces como pod&eacute;is ver en la foto que acompa&ntilde;o. El fabricante podr&iacute;a venderlo como accesorio para que los vecinos no se deslumbren.</p>
<p> <img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/galdana-accesorio.jpg" border="0" width="454" height="340" /><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/galdana-detalle-accesorio.jpg" border="0" width="410" height="340" /><br /> Finalmente me gustar&iacute;a que alguien me explicara que son estos cables atados a la luminaria parece como si fueran para sujetarlas? no lo entiendo.</p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/galdana-Bambalina_02.jpg" border="0" width="454" height="340" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuntesurbanos.com/2009/02/20/las-farolas-de-tecam-con-paraluces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farola Vía Láctea de Santa &amp; Cole, sin resolver la necesidad</title>
		<link>http://www.apuntesurbanos.com/2009/01/25/farola-via-lactea-de-santa-cole-sin-resolver-la-necesidad/</link>
		<comments>http://www.apuntesurbanos.com/2009/01/25/farola-via-lactea-de-santa-cole-sin-resolver-la-necesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farolas Modernas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesurbanos.com/2009/01/25/farola-via-lactea-de-santa-cole-sin-resolver-la-necesidad/</guid>
		<description><![CDATA[Premio ADI FAD Selecci&#243;n 1991. El problema principal es que no da mucha luz porque para que no contamine la luminaria, que es un argumento de compra, est&#225; demasiado encerrada en el marco-estructura. Es una farola original, pero la t&#233;cnica lum&#237;nica sigue sin estar resuelta. Debemos resignarnos a que &#34;o contamina o no alumbra lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premio ADI FAD Selecci&oacute;n 1991. El problema principal es que no da mucha luz porque para que no contamine la luminaria, que es un argumento de compra, est&aacute; demasiado encerrada en el marco-estructura. Es una farola original, pero la t&eacute;cnica lum&iacute;nica sigue sin estar resuelta. Debemos resignarnos a que &quot;o contamina o no alumbra lo suficiente&quot;?.En la fotograf&iacute;a que nos ha enviado uno de nuestros colaboradores, vemos cuatro columnas de apoyo muy pr&oacute;ximas al edificio de la derecha. Esta farola parece que no tiene la entidad suficiente para garantizar un correcto alumbrado p&uacute;blico. </p>
<p> Fabricante : <a href="http://www.santacole.com/" target="_blank" title="Santa&amp;Cole">Santa&amp;Cole</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dise&ntilde;ador: Enric Batlle / Joan Roig   </p>
<p><img src="http://www.apuntesurbanos.com/wp-content/uploads/santa-cole-vialactea-principal.jpg" border="0" width="340" height="254" align="right" style="width: 340px; height: 254px" /> </p>
<p>  Dise&ntilde;o moderno: 4 out of 5 stars <br />  Funcionalidad: 1 out of 5 stars<br />  Columna: 3 out of 5 stars <br />  Materiales: 2 out of 5 stars <br />  Acabados: 3 out of 5 stars <br />  Mantenimiento: 3 out of 5 stars <br />  Precio: 4 out of 5 stars <br />  <strong>Puntuación total:</strong> 3 out of 5 stars</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.apuntesurbanos.com/2006/01/25/farola-via-lactea-de-santa-cole/">ENTRE BAMBALINAS</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuntesurbanos.com/2009/01/25/farola-via-lactea-de-santa-cole-sin-resolver-la-necesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

